| Specifiche |
| Tipologia | Mini PCI tipo 3B (WM3B2100) |
| Dimensioni | 59,45 mm (larghezza) x 44,45 mm (lunghezza) x 5 mm (altezza) |
| Peso | 12,9 g. |
| Connettore per l'interfaccia antenna | Hirose U.FL-R-SMT accoppiato al connettore del cavo U.FL-LP-066 |
| Dual Diversity Antenna | Switching per dual diversity antenna incorporato |
| Interfaccia del connettore | Connettore sul bordo SO-DIMM a 124 pin |
| Temperatura di esercizio | Da 0°C a 70°C |
| Umidità | 50 - 85% senza condensa |
| Tipo |
| Bande di frequenza | Da 2,4 GHz a 2,497 GHz (802.11b) |
| Modulazione di frequenza |
| Modulazione | CCK, DQPSK, DBPSK |
| Protocollo wireless | 2,4 GHz ISM: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) |
| Canali | Supporto completo di 14 canali |
| Velocità dati | 11, 5.5, 2, 1 Mbps |
| Portata in ambienti interni | 30 m (100 piedi) @ 11 Mbps / 90 m (300 piedi) @ 1 Mbps |
| Portata in ambienti esterni | 120 m (400 piedi) @ 11 Mbps / 460 m (1500 piedi) @ 1 Mbps |
| Caratteristiche elettriche |
|
Potenza di trasmissione di uscita |
16 dBm (valore tipico) |
| Consumo di energia della scheda di rete | |
| Trasmissione | 1,6 W |
| Ricezione | 1,0 W |
| Standby | 135 mw |
| Potenza in modalità standby | 45 mw |
| Tensione | 3,3 V |
| Generali |
| Sistemi operativi | Windows* XP, 2000 |
| Certificazione Wi-Fi Alliance | Certificazione Wi-Fi per 802.11b |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b |
| Architettura | D'infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer) |
| Protezione | WPA, Cisco CCX v1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP a 128 bit e a 64 bit. |
| Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590) |
Leggere le sezioni relative alle limitazioni e declinazioni di responsabilità.